Elrettentő közlekedési bírságok jöhetnek
Kormányrendelet-tervezet készült a közlekedési bírságok szigorúbbá tételére, amellyel tovább kívánják növelni a közlekedésbiztonságot és a szubjektív elemek teljes kizárásával kialakított büntetésekkel balesetmegelőzési célokat is szolgálnak majd.
A tervezet, amelyet még nem tárgyalt meg a kormány, a jelenleginél lényegesebb magasabb összegekben határozná meg a szabálysértés miatt kiszabandó pénzbírságot, és fix összegben határozná meg a jelenlegi szabályozás szerint az intézkedő rendőr mérlegelésén múló helyszíni bírság öszegét is.
Ezáltal már előre tudható lesz, hogy például egy elsőbbség megadásának elmulasztása a helyszínen 30 ezer forintba, utólag befizetve viszont már 70 ezer forintba fog kerülni.
Szabálysértés fajtája | Helyszíni bírság összege (Ft) | Pénzbírság összege (Ft) |
elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése | 30 000 | 70 000 |
előzésre vonatkozó szabályok megsértése | 30 000 | 70 000 |
ha az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal | 50 000 | 150 000 |
ha az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal | 50 000 | 100 000 |
a jármű hatósági engedélyének műszaki érvényességi ideje több mint egy hónapja lejárt, de a három hónapot nem haladta meg | 30 000 | 70 000 |
a jármű hatósági engedélyének műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de a hat hónapot nem haladta meg | 40 000 | 80 000 |
a jármű hatósági engedélyének műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt | 50 000 | 100 000 |
megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése | 40 000 | 80 000 |
autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni | 50 000 | 100 000 |
a szmogriadó esetén bevezetett korlátozó intézkedések megsértése | 40 000 | 80 000 |
vízi közlekedésnél a hajóokmány hiánya | 30 000 | 70 000 |
vízi közlekedésnél a hullámkeltés tilalmának megszegése | 30 000 | 70 000 |
csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése | 30 000 | 70 000 |
Forrás: kormany.hu