Fedezetlenségi díjat köteles fizetni az üzemben tartó, ha a választott biztosítójánál a biztosítási díjat nem fizeti meg és szerződése díjnemfizetés miatt megszünik. A fedezetlenségi díjat a kockázatviselés nélküli időtartamra a MABISZ kártalanítási számlájára kell megfizetni, előre meghírdetett tarifál alapján.
| Személygépkocsi |
Ft/nap |
| 0-37 kW | 270 |
| 38-50 kW | 320 |
| 51-70 kW | 350 |
| 71-100 kW | 430 |
| 101-180 kW | 500 |
| 180-kW felett | 560 |
| Motorkerékpár | |
| 1-12 kW | 100 |
| 13-35 kW | 100 |
| 36-70 kW | 110 |
| 70 kW felett | 110 |
| Autóbusz | |
| 10-19 férőhely | 330 |
| 20-42 férőhely | 740 |
| 43-79 férőhely | 740 |
| 79 férőhely felett | 1050 |
| Trolibusz | 1020 |
| Tehergépkocsi | |
| 500-3500 kg | 300 |
| 3501-12000 kg | 640 |
| 12000 kg felett | 960 |
| Vontató | 1650 |
| Mezőgazdasági vontató | 100 |
| Pótkocsik, félpótkocsik | |
| 1-750 kg össztömeg | 100 |
| 751-10000 kg össztömeg | 100 |
| 10000 kg össztömeg felett | 100 |
| Lassú jármű | 100 |
| Munkagép | 100 |
| Segédmotoros kerékpár | 0 |
| 4 kerekű segédmotoros kerékpár | 100 |
Fedezetlenségi díj mértéke 2010. évre:
| Gépjármű kategória | Napi díj (Ft) |
| Személygépkocsi | |
| 0 - 850 ccm³ | 230 Ft |
| 851 - 1150 ccm³ | 280 Ft |
| 1151 - 1500 ccm³ | 330 Ft |
| 1501 - 2000 ccm³ | 440 Ft |
| 2001 - 3000 ccm³ | 540 Ft |
| 3000 ccm³ felett | 570 Ft |
| Motorkerékpár | |
| 0 -150 ccm³ | 100 Ft |
| 151 - 350 ccm³ | 100 Ft |
| 350 ccm³ felett | 100 Ft |
| Autóbusz | |
| 10 - 19 férőhely | 330 Ft |
| 20 - 79 férőhely | 740 Ft |
| 79 férőhely felett | 1 050 Ft |
| Tehergépkocsi | |
| 2 tonna teherbírás alatti | 300 Ft |
| 2 – 6 tonna teherbírású | 640 Ft |
| 6 tonna teherbírás feletti | 960 Ft |
| Vontató | 1 650 Ft |
| Mezőgazdasági vontató | 100 Ft |
| Könnyű pótkocsi | 100 Ft |
| Nehéz pótkocsi | 100 Ft |
| Segédmotorkerékpár | 100 Ft |
| Személygépkocsi utánfutó, lakókocsi | 100 Ft |
| Motorkerékpár utánfutó | 100 Ft |
| Lassú jármű | 100 Ft |
| Munkagép | 100 Ft |
| Trolibusz | 1 020 Ft |
Kapcsolódó:
| Következő > |
|---|